跳到主要内容

本周 FF、KMNO、 EIGEN 等代币将迎来大额代币解锁

7月27日 08:20

7 月 27 日,据 Token Unlocks 数据显示,本周 FF、KMNO、 EIGEN 等代币将迎来大额代币解锁

SIGN 将于 7 月 28 日解锁,价值约 336 万美元,占流通量 15.71%;

XPL 将于 7 月 28 日解锁,价值约 108 万美元,占流通量 0.47%;

FF 将于 7 月 29 日解锁,价值约 615 万美元,占流通量 3.53%;

CARDS 将于 7 月 29 日解锁,价值约 342 万美元,占流通量 5.76%;

AERO 将于 7 月 29 日解锁,价值约 170 万美元,占流通量 0.30%;

LAVA 将于 7 月 29 日解锁,价值约 241 万美元,占流通量 40.91%;

ZORA 将于 7 月 29 日解锁,价值约 106 万美元,占流通量 3.23%;

KMNO 将于 7 月 30 日解锁,价值约 414 万美元,占流通量 2.97%;

ZETA 将于 7 月 31 日解锁,价值约 144 万美元,占流通量 2.93%;

GPS 将于 8 月 1 日解锁,价值约 151 万美元,占流通量 3.22%;

EIGEN 将于 8 月 1 日解锁,价值约 763 万美元,占流通量 5.79%;

GUN 将于 8 月 1 日解锁,价值约 126 万美元,占流通量 11.26%;

ENA 将于 8 月 2 日解锁,价值约 366 万美元,占流通量 0.47%;

来源