Crypto stocks broadly declined, with MSTR falling 10.32%.
Oct 30, 21:51
On October 30, market data showed crypto stocks broadly declined;
Sharplink (SBET): $6.651, down 8.01% (-$0.579)
Strategy (MSTR): $127.000, down 10.32% (-$14.620)
Coinbase Global (COIN): $140.455, down 12.54% (-$20.135)
Circle (CRCL): $72.715, down 9.09% (-$7.275)
BitMine Immersion (BMNR): $20.040, down 7.48% (-$1.620)
Robinhood Markets (HOOD): $83.910, down 8.39% (-$7.680)
MARA Holdings (MARA): $6.545, down 8.65% (-$0.620)
Riot Platforms (RIOT): $12.560, down 8.59% (-$1.180)
Hut 8 (HUT): $60.070, down 9.59% (-$6.370)
Trump Media & Technology Group (DJT): $5.458, down 5.57% (-$0.322)